Машина контактной сварки МТР-2401
Способы доставки
Доставка курьером по Москве завтра и позже, от 300р.
Самовывоз из пунктов выдачи, 2-3 дня
Машина контактной сварки МТР-2401 предназначена для электрической контактной точечной сварки деталей из листовой низкоуглеродистой стали, для сварки внахлест арматуры II и III класса.
Машина предназначена для работы в следующих условиях:
- температура окружающей среды от +1°С до +35° С;
- влажность окружающей среды до 80% при 25° С;
- атмосферное давление от 84,0 кПа (630 мм рт. ст.) до 106,7 кПа (800 мм рт. ст.);
- температура охлаждающей воды от плюс 5° С до плюс 25° С.
Климатическое исполнение УХЛ - эксплуатация машин в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Категория 4 предусматривает эксплуатацию машин в закрытых отапливаемых (охлаждаемых) и вентилируемых помещениях.
Россия — родина бренда и страна производства.
Технические характеристики
Наибольший вторичный ток короткого замыкания на последней ступени, А | 24000 |
Номинальный длительный вторичный ток, А | 5000 |
Номинальная потребляемая мощность, кВА | 82 |
Номинальный сварочный ток, А | 16000 |
Номинальная ступень, не ниже | 3 |
Нижний предел фазового регулирования тока, % | 50 |
Номинальное усилие сжатия при номинальном вылете, даН | 630 |
Наименьшее усилие сжатия при номинальном вылете, даН | 130 |
Номинальный режим работы ПВ, % | 10 |
Наибольшее усилие сжатия при минимальном вылете, даН | 950 |
Номинальный вылет, мм | 500 |
Наименьший вылет, мм | 350 |
Наибольший вылет со сменными хоботами, мм | 1000 |
Ход верхнего электрода, мм | 0-100 |
Номинальный раствор, мм | 180 |
Наименьший раствор, мм | 180 |
Наибольший раствор, мм | 450 |
Толщина свариваемых деталей при жестком режиме, мм | От 0,5+0,5 до 3,0+3,0 |
Толщина свариваемых деталей при мягком режиме, мм | От 0,5+0,5 до 6,0+6,0 |
Диаметр арматуры І и ІІ класса, мм | 14+14 |
Взаимное смещение электродов при номинальном усилии сжатия на номинальном вылете, мм | 0,5 |
Расчетный расход охлаждающей воды, л/час | 310 |
Максимальная кратковременная производительность при сварке низкоуглеродистой стали толщиной 0,5+0,5 мм, сварок/мин | 280 |
Производительность при сварке минимальных толщин, сварок/час | 2343 |
Мощность при ПВ=50%, кВА | 46,5 |
Наибольшая мощность при коротком замыкании, кВА | 140 |
Расход сжатого воздуха, м³/ход | 6,7х10ˉ³ |
Наибольшая длительность прохождения сварочного тока, с | 8,0 |
Сопротивление вторичного контура постоянному току, мкОм | 85 |
Степень защиты | IP20 |
Степень защиты частей находящихся под напряжением сети | IP20 по ГОСТ 14254 |
Класс защиты человека от поражения электрическим током | 01 по ГОСТ 12.2.007.0/ГОСТ 12.2.007.8 |
Уровень звукового давления, дБА | 80 |
Масса, кг | 410 |
Габаритные размеры, мм | 1210x450x1255 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде, может отличаться от указанной на сайте. Уточняйте эту информацию у менеджера при оформлении заказа. Если вы заметили ошибку или неточность в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом по адресу info@k-watt.ru
Пока нет комментариев
Официальная гарантия производителя
Быстрая доставка во все города России
Удобная оплата для юридических лиц
Более 300 пунктов самовывоза по всей стране