Сварочный аппарат Volzhanin ССПТ-315
Гарантия: 18 месяцев
Способы доставки
Доставка курьером по Москве завтра и позже, 1490 р.
Самовывоз из пунктов выдачи, 2-3 дня
Сварочный аппарат Volzhanin 315 М/МЭ/Э/ЭП с гидравлическим приводом предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 75 мм до 315 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.
315 М | 315 МЭ | 315 Э | 315 ЭП | |
Центратор | + | + | + | + |
Нагреватель | + | + | + | + |
Торцеватель механический | + | |||
Ручной насос | + | + | ||
Бокс | + | + | + | + |
Зажим для втулок под фланец | + | + | + | + |
Редукционные вкладыши Ø 110, 160, 225 мм. | + | + | + | + |
Торцеватель электрический | + | + | + | |
Гидростанция с блоком управления | + | |||
Гидростанция с устройством протоколирования | + |
- Комплект вкладышей Ø 75, 90, 125, 140, 180, 200, 250, 280 мм.
- Комплект ножей, 2 шт.
- Опорные ролики.
- Аттестация НАКС, только для моделей «Э» и «ЭП».
Россия — родина бренда и страна производства.
Технические характеристики
315 М | 315 МЭ | 315 Э | 315 ЭП | |
Диаметр свариваемых труб, мм | 75-315 | |||
Количество зажимов, шт | 4 | |||
Мощность нагревателя, кВт | 2,9 | |||
Напряжение нагревателя, В | 220 | |||
Мощность торцевателя, кВт | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Напряжение торцевателя, В | - | 220 | 220 | 220 |
Мощность гидростанции, кВт | - | - | 0,75 | 0,75 |
Напряжение гидростанции, В | - | - | 220 | 220 |
Давление гидростанции, бар | 0-100 | 0-100 | 0-60 | 0-60 |
Общая мощность, кВт | 2,9 | 4,2 | 5 | 5 |
Необходимая мощность генератора, кВт | 6,2 | |||
Масса центратора, кг | 92 | |||
Габаритные размеры центратора, мм | 763х538х451 | |||
Масса нагревателя, кг | 14 | 13 | ||
Габаритные размеры нагревателя, мм | 540х540х120 | 540х530х120 | ||
Масса торцевателя, кг | 12 | 26 | ||
Габаритные размеры торцевателя, мм | 370х860х290 | 370х480х350 | ||
Масса гидравлического насоса, кг | 15 | - | ||
Габаритные размеры гидравлического насоса, мм | 300х700х380 | - | ||
Масса гидростанции, кг | - | 56 | 60 | |
Габаритные размеры гидростанции, мм | - | 735х360х455 | ||
Масса бокса для нагревателя и торцевателя, кг | 12 | |||
Габаритные размеры бокса для нагревателя и торцевателя, мм | 440х400х360 | |||
Масса общая, кг | 145 | 159 | 200 | 203 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде, может отличаться от указанной на сайте. Уточняйте эту информацию у менеджера при оформлении заказа. Если вы заметили ошибку или неточность в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом по адресу info@k-watt.ru
Пока нет комментариев
Рекомендуемые товары
Официальная гарантия производителя
Быстрая доставка во все города России
Удобная оплата для юридических лиц
Более 300 пунктов самовывоза по всей стране