Сварочный аппарат Volzhanin ССПТ-400
Гарантия: 18 месяцев
Способы доставки
Доставка курьером по Москве завтра и позже, 1490 р.
Самовывоз из пунктов выдачи, 2-3 дня
Сварочный аппарат Volzhanin 400 МЭ/Э/ЭП с гидравлическим приводом предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 160 мм до 400 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.
| 400 МЭ | 400 Э | 400 ЭП | |
| Центратор | + | + | + |
| Нагреватель | + | + | + |
| Торцеватель электрический | + | + | + |
| Ручной насос | + | ||
| Бокс | + | + | + |
| Редукционные вкладыши Ø 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 мм. | + | + | + |
| Гидростанция с блоком управления | + | ||
| Гидростанция с устройством протоколирования | + |
- Зажим для фланцев Ø от 160 до 400 мм.
- Комплект ножей, 2 шт.
- Опорные ролики.
- Аттестация НАКС, только для моделей «Э» и «ЭП».
Россия — родина бренда и страна производства.
Технические характеристики
| 400 МЭ | 400 Э | 400 ЭП | |
| Диаметр свариваемых труб, мм | 160-400 | ||
| Количество зажимов, шт | 4 | ||
| Мощность нагревателя, кВт | 4,2 | ||
| Напряжение нагревателя, В | 380 | ||
| Мощность торцевателя, кВт | 1,5 | ||
| Напряжение торцевателя, В | 380 | ||
| Мощность гидростанции, кВт | - | 2,2 | |
| Напряжение гидростанции, В | - | 380 | |
| Давление гидростанции, бар | 0-100 | ||
| Общая мощность, кВт | 5,7 | 7,9 | |
| Необходимая мощность генератора, кВт | 12 | ||
| Масса центратора, кг | 280 | ||
| Габаритные размеры центратора, мм | 1250х760х760 | ||
| Масса нагревателя, кг | 26 | 25 | |
| Габаритные размеры нагревателя, мм | 700х700х130 | ||
| Масса торцевателя, кг | 64 | ||
| Габаритные размеры торцевателя, мм | 750х850х300 | ||
| Масса гидравлического насоса, кг | 15 | - | |
| Габаритные размеры гидравлического насоса, мм | 300х700х380 | - | |
| Масса гидростанции, кг | - | 68 | |
| Габаритные размеры гидростанции, мм | - | 820х360х450 | |
| Масса бокса для нагревателя и торцевателя, кг | 36 | ||
| Габаритные размеры бокса для нагревателя и торцевателя, мм | 660х730х600 | ||
| Масса общая, кг | 421 | 474 | 473 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде, может отличаться от указанной на сайте. Уточняйте эту информацию у менеджера при оформлении заказа. Если вы заметили ошибку или неточность в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом по адресу info@k-watt.ru
Пока нет комментариев
Рекомендуемые товары
Официальная гарантия производителя
Быстрая доставка во все города России
Удобная оплата для юридических лиц
Более 300 пунктов самовывоза по всей стране