Сварочный аппарат Volzhanin ССПТ-500
Гарантия: 18 месяцев
Способы доставки
Доставка курьером по Москве завтра и позже, от 300р.
Самовывоз из пунктов выдачи, 2-3 дня
Сварочный аппарат Volzhanin 500 МЭ/Э/ЭП с гидравлическим приводом предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 225 мм до 500 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.
| 500 МЭ | 500 Э | 500 ЭП | |
| Центратор | + | + | + |
| Нагреватель | + | + | + |
| Торцеватель электрический | + | + | + |
| Ручной насос | + | ||
| Кран манипулятор | + | + | + |
| Бокс | + | + | + |
| Редукционные вкладыши Ø 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм. | + | + | + |
| Гидростанция с блоком управления | + | ||
| Гидростанция с устройством протоколирования | + |
- Зажим для фланцев Ø от 225 до 500 мм.
- Комплект ножей — 2 шт.
- Опорные ролики.
- Аттестация НАКС, только для моделей «Э» и «ЭП».
Россия — родина бренда и страна производства.
Технические характеристики
| 500 МЭ | 500 Э | 500 ЭП | |
| Диаметр свариваемых труб, мм | 225-500 | ||
| Количество зажимов, шт | 4 | ||
| Мощность нагревателя, кВт | 5,6 | ||
| Напряжение нагревателя, В | 380 | ||
| Мощность торцевателя, кВт | 1,5 | ||
| Напряжение торцевателя, В | 380 | ||
| Мощность гидростанции, кВт | - | 2,2 | |
| Напряжение гидростанции, В | - | 380 | |
| Давление гидростанции, бар | 0-100 | ||
| Мощность крана-манипулятора, кВт | 1,2 | ||
| Напряжение крана-манипулятора, В | 220 | ||
| Общая мощность, кВт | 8,3 | 10,5 | |
| Необходимая мощность генератора, кВт | 15 | ||
| Масса центратора, кг | 336 | ||
| Габаритные размеры центратора, мм | 1250х844х844 | ||
| Масса нагревателя, кг | 32 | ||
| Габаритные размеры нагревателя, мм | 800х800х130 | 800х780х130 | |
| Масса торцевателя, кг | 118 | ||
| Габаритные размеры торцевателя, мм | 650х870х340 | ||
| Масса гидравлического насоса, кг | 15 | - | |
| Габаритные размеры гидравлического насоса, мм | 300х700х380 | - | |
| Масса гидростанции, кг | - | 68 | |
| Габаритные размеры гидростанции, мм | - | 820х360х450 | |
| Масса крана-манипулятора, кг | 80 | ||
| Габаритные размеры крана-манипулятора, мм | 3090x1000 | ||
| Масса бокса для нагревателя и торцевателя, кг | 48 | ||
| Габаритные размеры бокса для нагревателя и торцевателя, мм | 770х850х600 | ||
| Масса общая, кг | 629 | 682 | |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде, может отличаться от указанной на сайте. Уточняйте эту информацию у менеджера при оформлении заказа. Если вы заметили ошибку или неточность в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом по адресу info@k-watt.ru
Пока нет комментариев
Рекомендуемые товары
Официальная гарантия производителя
Быстрая доставка во все города России
Удобная оплата для юридических лиц
Более 300 пунктов самовывоза по всей стране